Trockene Weine
Nr | Jahrgang |
Wein |
Menge |
Preis |
Preis/Liter |
1 | 2011er | Rüberberger Domherrenberg Riesling - Spätlese 11,5 %vol, Säure 7,3g/l, Süße 5,0g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
2 | 2014er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese 12,0 %vol, Säure 4,2g/l, Süße 6,2g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
3 | 2016er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese 11,5 %vol, Säure 6,9g/l, Süße 5,4g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
4 | 2018er | Poltersdorfer Altarberg Riesling - Qualitätswein 12,0 %vol, Säure 6,8g/l, Süße 8,5g/l |
0,75 l | 6,00 EUro | 8,00 Euro |
Halbtrockene Weine |
|||||
11 | 2017er | Poltersdorfer Altarberg Riesling - Qualitätswein 11,5 %vol, Säure 8,4g/l, Süße 16,6g/l |
0,75 l | 5,50 Euro | 7,33 Euro |
Feinherbe Weine |
|||||
15 | 2016er | Rüberberger Domherrenberg Riesling - Spätlese 11,5 %vol, Säure 7,1g/l, Süße 18,8g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
16 | 2018er | Poltersdorfer Altarberg Riesling - Qualitätswein 12,0 %vol, Säure 6,5g/l, Süße 23,1g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
17 | 2016er | Poltersdorfer Kurfürst Dornfelder - Weißherbst - Qualitätswein 10,5 %vol, Säure 5,8g/l, Süße 26,8g/l |
0,75 l | 5,00 Euro | 6,66 Euro |
18 | 2018er | Poltersdorfer Kurfürst Dornfelder - Blanc de Noir - Qualitätswein 11,0 %vol, Säure 5,7g/l, Süße 22,4g/l |
0,75 l | 5,50 Euro | 7,33 Euro |
Liebliche Weine |
|||||
20 | 2011er | Rüberberger Domherrenberg Riesling - Spätlese 9,0 %vol, Säure 7,7g/l, Süße 50,5g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
21 | 2013er | Rüberberger Domherrenberg Riesling - Qualitätswein 9,5 %vol, Säure 8,2g/l, Süße 44,7g/l |
0,75 l | 5,50 Euro | 7,33 Euro |
22 | 2018er | Poltersdorfer Altarberg Riesling - Qualitätswein 10,0 %vol, Säure 7,7g/l, Süße 45,1g/l |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
Schatzkammer !!! |
|||||
30 | 2001er | Rüberberger Domherrenberg Riesling - Spätlese halbtrocken 10,5 %vol, Säure 7,3g/l, Süße 13,9g/l |
0,75 l | 8,00 Euro | 10,66 Euro |
31 | 1999er | Rüberberger Domherrenberg Riesling - Auslese lieblich 8,5 %vol, Säure 7,2g/l, Süße 52,8g/l |
0,75 l | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
34 | 1997er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese halbtrocken 10,5 %vol |
0,75 l | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
35 | 1997er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese lieblich 8,0 %vol, Säure 8,6g/l, Süße 54,2g/l |
0,75 l | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
36 | 1995er |
Rüberberger Domherrenberg |
0,75 l | 10,00 Euro | 13,33 Euro |
38 | 1990er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese halbtrocken 10,0 %vol |
0,75 l | 15,00 Euro | 20,00 Euro |
Solange Vorrat reicht! |
|||||
Rotweine |
|||||
41 | 2017er | Poltersdorfer Dornfelder Qualitätswein - trocken 12,0 %vol, Säure 4,6g/l, Süße 5,1g/l |
0,75 l | 5,00 Euro | 6,66 Euro |
Perlweine |
|||||
50 | Secco trocken Perlwein rosè 11,0 %vol, Säure 5,5g/l, Süße 25,1g/l |
0,75 l | 6,50 Euro | 8,66 Euro | |
51 | Secco trocken Perlwein weiß (Riesling) |
0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro | |
Weitere Spezialitäten |
|||||
60 | 2008er | Mosel-Brand-Wein 38% vol., vom Dornfelder Ein besonderes Produkt von Dornfelder "Geiztrauben" |
0,5 l | 9,00 Euro | |
Verschiedene Brände |
0,7 l | 9,00 Euro | |||
Verschiedene Liköre |
0,5 l | 10,00 Euro | |||
|
Nach der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung LMIV: Alle Weine enthalten Sulfite /
Herkunft der Weine ist Deutschland / Anbaugebiet Mosel !
Weinpreisliste (Innenseite) als PDF anschauen!
Weinpreisliste (Rückseite) als PDF anschauen!